Zobacz wszystkie artykuły z wynikami
Sezon 2024
Sezon 2022
R | ||||
---|---|---|---|---|
I | NA | PO | ||
II | ||||
III | ||||
IV | ||||
V | ||||
VI | ||||
VII |
Sezon 2019
R | ||||
---|---|---|---|---|
I | NA | PO | ||
II | NA | PO | ||
III | NA | PO | ||
IV | NA | PO | ||
V | NA | PO | ||
VI | NA | PO | ||
VII | NA | PO |
Sezon 2018
R | Próba sprawnościowa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
I | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||
II | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||||
III | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||||
IV | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||||
V | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO |
VI | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO |
VII | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO |
Sezon 2017
R | Próba sprawnościowa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
I | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||||||
II | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||
IV | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||
V | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | – | – | NA | PO |
VI | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO |
Sezon 2016
R | Próba sprawnościowa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
I | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||||||
II | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||
III | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||
IV | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | ||||||
V | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO |
VI | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO | NA | PO |